地上波放送
チャンネル名 | ワイドパック | ミニパック | TVのみ |
---|---|---|---|
NHK 総合 | 011 | 011 | 011 |
NHK Eテレ | 021 | 021 | 021 |
テレビ信州 | 041 | 041 | 041 |
長野朝日放送 | 051 | 051 | 051 |
信越放送 | 061 | 061 | 061 |
テレビ東京 | 071 | 071 | 071 |
長野放送 | 081 | 081 | 081 |
いなテレ12(ワンツー) | 121 | 121 | 121 |
イベントチャンネル | 122 | 122 | 122 |
4K画質 ハイビジョン(HD)画質 標準(SD)画質
チャンネル名 | ワイドパック | ミニパック | TVのみ |
---|---|---|---|
NHK 総合 | 011 | 011 | 011 |
NHK Eテレ | 021 | 021 | 021 |
テレビ信州 | 041 | 041 | 041 |
長野朝日放送 | 051 | 051 | 051 |
信越放送 | 061 | 061 | 061 |
テレビ東京 | 071 | 071 | 071 |
長野放送 | 081 | 081 | 081 |
いなテレ12(ワンツー) | 121 | 121 | 121 |
イベントチャンネル | 122 | 122 | 122 |
チャンネル名 | ワイドパック | ミニパック | TVのみ |
---|---|---|---|
お天気チャンネル | C510 | C510 | ─ |
伊那市チャンネル | C511 | C511 | 111 |
箕輪町チャンネル | C512 | C512 | 112 |
南箕輪村チャンネル | C513 | C513 | 113 |
河川カメラ | C514 | C514 | ─ |
チャンネル名 | ワイドパック | ミニパック | TVのみ |
---|---|---|---|
ケーブル4K | J401 ※2 | J401 ※2 | ─ |
チャンネル名 | ワイドパック | ミニパック | TVのみ |
---|---|---|---|
NHK BS4K | 101 | 101 | 101 |
BS日テレ4K | 141 | 141 | 141 |
BS朝日4K | 151 | 151 | 151 |
BS-TBS 4K | 161 | 161 | 161 |
BSテレ東4K | 171 | 171 | 171 |
BSフジ4K | 181 | 181 | 181 |
ショップチャンネル 4K | 211 | 211 | 211 |
4K QVC | 221 | 221 | 221 |
チャンネル名 | ワイドパック | ミニパック | TVのみ |
---|---|---|---|
NHK BS1 | 101 | 101 | 101 |
NHK BSプレミアム | 103 | 103 | 103 |
BS日テレ | 141 | 141 | 141 |
BS朝日 | 151 | 151 | 151 |
BS-TBS | 161 | 161 | 161 |
BSテレ東 | 171 | 171 | 171 |
BSフジ | 181 | 181 | 181 |
BS11 イレブン | 211 | 211 | 211 |
BS12 トゥエルビ | 222 | 222 | 222 |
放送大学 BSキャンパスon | 232 | 232 | 232 |
放送大学 BSキャンパスex | 231 | 231 | 231 |
※BS4KおよびBS放送を受信できる方は、NHK 衛星契約が必要になります。
※なおケーブルテレビの利用料と一緒に衛星契約の放送受信料がお支払できる「団体一括支払い」をご利用されると割引されてお得です。
チャンネル名 | ワイドパック | ミニパック | カードパック |
---|---|---|---|
ショップチャンネル | J510 | ─ | J510 |
QVC | J511 | ─ | J511 |
MONDO TV | J522 | ─ | J522 |
旅チャンネル | J529 | ─ | J529 |
J SPORTS 3 HD | J530 | ─ | J530 |
J SPORTS 1 HD | J531 | ─ | J531 |
J SPORTS 2 HD | J532 | ─ | J532 |
GAORA SPORTS HD | J535 | ─ | J535 |
日テレジータス HD | J536 | ─ | J536 |
ゴルフネットワーク | J537 | ─ | J537 |
釣りビジョンHD | J541 | ─ | J541 |
映画・チャンネルNECO-HD | J550 | ─ | J550 |
ファミリー劇場 | J551 | ─ | J551 |
日本映画専門チャンネルHD | J552 | ─ | J552 |
時代劇専門チャンネルHD | J553 | ─ | J553 |
FOX HD | J554 | ─ | J554 |
スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | J555 | ─ | J555 |
ムービープラス | J556 | ─ | J556 |
AXN HD 海外ドラマ | J557 | ─ | J557 |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ(HD) | J562 | ─ | J562 |
音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | J570 | ─ | J570 |
歌謡ポップスチャンネル | J574 | ─ | J574 |
キッズステーション HD | J581 | ─ | J581 |
アニマックス HD | J582 | ─ | J582 |
日経CNBC HD | J590 | ─ | J590 |
テレ朝チャンネル2 (HD) | J595 | ─ | J595 |
ディスカバリーチャンネル(HD) | J596 | ─ | J596 |
ナショナル ジオグラフィック | J599 | ─ | J599 |
囲碁・将棋チャンネル | J724 | ─ | J724 |
AXNミステリー | J758 | ─ | J758 |
日テレNEWS24 | J793 | ─ | J793 |
チャンネル700 | J700 | J700 | ─ |
いなテレ12(ワンツー) | J701 | J701 | ─ |
CEK駒ケ岳 自主放送 | J707 | J707 | ─ |
放送大学 | J709 | J709 | ─ |
※1 4Kテレビ、4K対応チューナーもしくは「4K標準」「4KHDD」でご視聴可能です。
※2 「4K標準」「4KHDD」のみでご視聴可能です。
チャンネル名 | 月額料金 | ワイドパック | ミニパック | カードパック |
---|---|---|---|---|
WOWOWプライム | 4chセット 2,530円(税込) | BS191 | BS191 | BS191 |
WOWOWライブ | 〃 | BS192 | BS192 | BS192 |
WOWOWシネマ | 〃 | BS193 | BS193 | BS193 |
WOWOW 4K | 〃 | BS4K191 | BS4K191 | BS4K191 |
スター・チャンネル1 | 3ch セット 2,530円(税込) | BS200 | BS200 | BS200 |
スター・チャンネル2 | 〃 | BS201 | BS201 | BS201 |
スター・チャンネル3 | 〃 | BS202 | BS202 | BS202 |
チャンネル名 | 月額料金 | ワイドパック | ミニパック | カードパック |
---|---|---|---|---|
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム HD | 1.320円(税込) | J513 | ─ | J513 |
J SPORTS 4 HD | 1,430円(税込) | J533 | ─ | J533 |
衛星劇場 | 1.980円(税込) | J563 | ─ | J563 |
東映チャンネル | 1.650円(税込) | J564 | ─ | J564 |
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画(HD) | 660円(税込) | J565 | ─ | J565 |
Mnet | 2.200円(税込) | J771 | ─ | J771 |
アニメシアターX(AT-X) | 1.980円(税込) | J783 | ─ | J783 |
グリーンチャンネル | 2ch セット 1,320円(税込) | J820 | ─ | J820 |
グリーンチャンネル2 | 〃 | J821 | ─ | J821 |
※有料チャンネルですので別途お申し込みが必要となります。
※表記の金額は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。
CH | 局名 |
---|---|
78.0MHz | NHKラジオ第1 |
78.5MHz | NHKラジオ第2 |
79.0MHz | SBCラジオ |
80.0MHz | TOKYO FM |
82.4MHz | FM長野 |
83.0MHz | SBCラジオ.ワイドFM |
83.6MHz | NHK-FM |
0265-73-2020
営業時間
月曜日から土曜日(祝日を除く)
9:00~18:00
0120-973-313
月曜日から土曜日 9:00~21:00
日・祝日 10:00~19:00
0120-929-903
0265-76-3934
※ご送信いただいた個人情報はご質問及びご要望への回答の為に使用させていただきます。
※ご返信にお時間のかかる場合がございますので、お急ぎの方は直接お問い合わせください。