
スマートフォン
<未使用品>iPhone13 mini【5G対応】<128GB>
できること、超人的。

端末価格
分割/2,750円/月×36回払い
一括/97,680円
カラー | レッド/スターライト/ミッドナイト/ブルー/ピンク/グリーン |
---|---|
OS | ios |
CPU | A15 Bionicチップ |
メモリ | 容量:128GB |
ディスプレイ | 5.4インチ |
カメラ | 背面:1200万画素(超広角、広角レンズ)/前面:1200万画素 |
外形寸法 | 131.5mm×64.2mm×7.65mm |
重量 | 140g |
その他 | GPS/耐水/防塵/ワイヤレス充電/Face ID ※ACアダプタは同梱されておりません(別売り) ※未使用品とは、「一度消費者の手に渡り、一度も使っていない状態の品物」のことを指します。 一度は購入しているため中古の扱いとなりますが、商品の状態自体は新品と同レベルの品物のことを指します。 (●バッテリー状態:100% ●点検のため、通電済み) |
<未使用品>iPhoneSE(第3世代)【5G対応】<128GB>
手にしたくなるパワーを、手にしやすく。

端末価格
分割/1,848円×36回
一括/64,900円
カラー | スターライト/ミッドナイト/レッド |
---|---|
OS | ios |
CPU | A15 Bionic チップ |
メモリ | 容量:128GB |
ディスプレイ | 4.7インチ |
カメラ | 背面:1200万画素/全面:700万画素 |
外形寸法 | 138.4mm×67.3mm×7.3mm |
重量 | 144g |
その他 | GPS/耐水/防塵/Bluetooth5.0/ワイヤレス充電/指紋認証センサー ※ACアダプタは同梱されておりません(別売り) ※未使用品とは、「一度消費者の手に渡り、一度も使っていない状態の品物」のことを指します。 一度は購入しているため中古の扱いとなりますが、商品の状態自体は新品と同レベルの品物のことを指します。 (●バッテリー状態:100% ●点検のため、通電済み) |
<未使用品>iPhoneSE(第3世代)【5G対応】<64GB>
手にしたくなるパワーをてにしやすく。

端末価格
分割/1,628円×36回払い
一括/56,980円
カラー | スターライト/ミッドナイト/レッド |
---|---|
OS | ios |
CPU | A15 Bionicチップ |
メモリ | 容量:64GB |
ディスプレイ | 4.7インチ |
カメラ | 背面:1200万画素/前面:700万画素 |
外形寸法 | 138.4mm×67.3mm×7.3mm |
重量 | 144g |
その他 | GPS/耐水/防塵/bluetooth5.0/ワイヤレス充電/指紋認証センサー ※ACアダプタは同梱されておりません(別売り) ※未使用品とは、「一度消費者の手に渡り、一度も使っていない状態の品物」のことを指します。 一度は購入しているため中古の扱いとなりますが、商品の状態自体は新品と同レベルの品物のことを指します。 (●バッテリー状態:100% ●点検のため、通電済み) |
Xperia10Ⅴ【5G対応】
たっぷり使えて、どっぷりハマる

端末価格
分割/1,848円×36回
一括/64,900円
カラー | ブラック/ホワイト | |
---|---|---|
OS | android™13 | |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™695 5G Mobile Platform | |
メモリ | RAM:6GB ROM:128GB | |
ディスプレイ | 約6.1インチ 有機EL Full HD+ トリルミナスディスプレイ for mobile | |
カメラ | 背面:16mm(超広角):有効画素数 約800万画素 26mm(広角):有効画素数 約4800万画素(記録画素数約1200万画素) 54mm(望遠):有効画素数 約800万画素 前面:有効画素数 約800万画素 |
|
バッテリー | 5000nAh | |
外形寸法 | 約68mm×約155mm×約8.3mm | |
外部 | microSDXC(最大1TB) | |
重量 | 約159g | |
その他 |
|
OPPO Reno9A【5G対応】
もっと、サクサク。もっと、ワクワク。

端末価格
分割/1,320円/月 × 36回払い
一括/45,650円
カラー | ムーンホワイト / ナイトブラック |
---|---|
OS | ColorOS 13 (based on Android™13) |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G |
メモリ | RAM 8GB / ROM 128GB |
ディスプレイ | 6.4インチ FHD+(2400×1080) 有機EL(AMOLED) |
カメラ | 背面:約4800万画素(広角)+約800万画素(超広角) +約200万画素(マクロ) 前面:1600万画素 |
バッテリー | 4500mAh |
外形寸法 | 約74mm×160mm×7.8mm |
外部 | microSDXC™/ 最大1TB |
重量 | 約183g |
その他 | GPS/指紋認証/顔認証/防水・防塵(IPX8・IP6X)/おサイフケータイ ※充電器は同梱されておりません。(別売り) |
Motorola moto g13
あらゆる瞬間に、期待以上の性能を

端末価格
分割/1,001円/月 × 24回払い
一括/22,858円
カラー | マットチャコール/ラベンダーブルー |
---|---|
OS | Android™13 |
CPU | Mediatek HelioG85オクタコア |
メモリ | RAM 4GB / ROM 128GB |
ディスプレイ | 6.5インチ/1600×720(HD+) |
カメラ | 背面:約5000万画素 + 約200万画素 (マクロ)+約200万画素(深度センサー) 前面:約800万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
外形寸法 | 約162.7mm×74.66mm×8.19mm |
外部 | microSD(最大512GB) |
重量 | 約184g |
その他 | GPS/指紋認証/顔認証/防水・防塵(IP52)/Bluetooth5.1 ※充電器は同梱されておりません。(別売り) |
《いなテレCertified(認定中古品)》中古Aランク iPhoneSE(第2世代)<64GB>
手にしたくなるなるものを、手にしやすく。

端末価格
分割/1,738円/月 × 24回払い
一括/40,480円
カラー | ブラック/ホワイト/レッド |
---|---|
OS | ios |
CPU | A13 Bionicチップ |
メモリ | 容量:64GB |
ディスプレイ | 4.7インチ |
カメラ | 背面:1200万画素/前面:700万画素 |
外形寸法 | 138.4mm×67.3mm×7.3mm |
重量 | 148g |
その他 | GPS/耐水/防塵/bluetooth5.0/ワイヤレス充電/指紋認証センサー ※充電器は同梱されておりません(別売り) 《いなテレCertifiedとは》 ・いなテレスマホ認定の中古スマートフォン ・基本性能チェック済(クリーニング/データ消去 済) ・1年間の長期保証付き (初期不良/自然故障が対象となります) (1年間に2回まで交換可能となります) (端末の傷があるものやバッテリー不具合、改造品<非純正品にて修理履歴のあるもの>は保証対象外とさせていただきます) |
《いなテレCertified(認定中古品)》未使用品 AQUOS wish2 [SH-51C] 【5G対応】
その手に「答え」を。
![《いなテレCertified(認定中古品)》未使用品 AQUOS wish2 [SH-51C] 【5G対応】](./upimg/m_1681186001393.jpg)
端末価格
分割/1,144円/月×24回
一括/26,180円
カラー | ホワイト/チャコール/ブルー/コーラル |
---|---|
OS | android12 |
CPU | Qualcomm®Snapdragon™ 695 5G Mobile Platfom 2.2GHz+1.8GHz オクタコア |
メモリ | RAM:4GB/ROM:64GB |
ディスプレイ | 約 5.7 インチ |
カメラ | 背面 : 約 1300 万画素 / 前面 : 約 800 万画素 |
バッテリー | 3,730mAh |
外形寸法 | 約 147mm×71mm×8.9mm |
外部 | microSD/SDHC/SDXCカード(最大1TB) |
重量 | 約 162g |
その他 | GPS/ 防水・防塵 /Bluetooth5.1/ 指紋認証 ※充電器は、同梱されておりません。(別売り) 《いなテレCertifiedとは》 ・いなテレスマホ認定の中古スマートフォン ・基本性能チェック済(クリーニング/データ消去 済) ・1年間の長期保証付き (初期不良/自然故障が対象となります) (1年間に2回まで交換可能となります) (端末の傷があるものやバッテリー不具合、改造品<非純正品にて修理履歴のあるもの>は保証対象外とさせていただきます) |
折りたたみ型 4G対応ケータイ
<未使用品>arrows ケータイ ベーシック F-41C
今後もしっかり使える4G対応ケータイ!

端末価格
分割/1,188円/月×24回払い
一括/27,280円
カラー | ネイビー/ゴールド |
---|---|
CPU | Snapdragon 210 1.1GHz(クアッドコア) |
メモリ | RAM:1GB/ROM:8GM |
ディスプレイ | 約3.4インチ |
カメラ | 約810万画素 |
バッテリー | 1680mAh |
外形寸法 | 約113mm×約51mm×約15.8mm |
外部 | microSD:2GB/microSDHC:32GB |
重量 | 約132g |
その他 | 防水・防塵(IPX5/8・IP6X) ※充電スタンドは付属していますが、充電ケーブルは付属しておりません。 |
タブレット
AIR-U Atab-1
ビジネスはもちろん学習用としても最適な10.1型HFDディスプレイ

端末価格
分割/1,507円/月×24回払い
一括/34,870円
カラー | ゴールド |
---|---|
OS | android11 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 662 SDM662 |
メモリ | RAM:4GB/ROM:64GB |
ディスプレイ | 約10.1インチ |
カメラ | 背面:800万画素/前面:200万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
外形寸法 | 245.44mm×168.13mm×9.9mm |
外部 | microSD(最大128GB) |
重量 | 570g |
その他 | GPS/Bluetooth 5.0 |
モバイルルーター
富士ソフト +F FS040W
外でも家でもすぐにインターネット。緊急時のモバイルバッテリーにもご利用いただけます。

端末価格
分割/880円/月 × 24回払い
一括/19,800円
無線機能 | IEEE802.11ac/n/a/g/b |
---|---|
バッテリー | 3060mAh |
外形寸法 | 74mm × 74mm × 19.6mm |
重量 | 約142g |
通信方式(4G) | 受信時最大 300Mbps/送信時最大 50Mbps |
通信方式(3G) | 受信時最大 42.2Mbps/送信時最大 5.76Mbps |
連続通信時間 | 最大1200分(20時間) |